| 版本 | 日期 | 描述 |
|---|---|---|
| 2.7 | 2026-06-02 | 新增 IMAGE 消息流(type=0x0a),login 新增 resolution 参数;服务器在 LLM 输出含图片 JSON 时自动下行 IMAGE 帧,按设备分辨率通过 TOS URL 即时缩放 |
| 2.6 | 2026-04-14 | 新增降噪模式 |
| 2.5 | 2025-01-15 | 新增VAD(语音活动检测)功能,支持auto/manual两种模式,自动检测用户说话结束 |
| 2.4.1 | 2025-08-11 | 新增入参 input_audio_format,支持裸 Opus 输入(2字节长度前缀 + 60ms 帧),ASR 前统一转 PCM;文档更新 |
| 2.4 | 2025-07-15 | 新增SPEAK消息类型,支持让角色直接说指定内容 |
| 2.3 | 2025-07-10 | 修改连接超时为5分钟,认证超时为5秒,心跳包不再推荐,新增关闭连接操作 |
| 2.2 | 2025-04-23 | 新增音频格式选择功能,支持PCM和Opus格式 |
| 2.1 | 2025-03-15 | 支持新版模型AnyoneV2.1 |
| 1.32 | 2025-01-03 | 增加认证消息可选参数,新增prompt回执消息 |
| 1.31 | 2024-12-29 | 消息头尾标记改为##START和##END,修改了文档中一些误导性描述 |
| 1.30 | 2024-12-27 | 统一消息结构,新增END_FRAME帧类型 |
# 客户端发送心跳包
##START\x0500000000[0000]##PING##END
# 服务器响应
##START\x0500000000[0000]##INFO:PONG##END##START\x0500000000[0000]##DISCONNECT##END##START\x0500000000[0000]##INFO:DISCONNECT 3 seconds##END##START[消息类型][任务ID][序列号][消息内容]##ENDAUTH : b'\x01' # 认证消息
AUDIO_FRAME : b'\x02' # 音频帧数据
END_FRAME : b'\x03' # 结束帧标记
TEXT : b'\x04' # 文本消息
STATUS : b'\x05' # 状态消息(客户端可用于心跳包)
MCP : b'\x06' # MCP消息(可选扩展)
SPEAK : b'\x07' # 说指定内容(2.4新增)
LISTEN : b'\x08' # VAD监听控制消息(2.5新增)
EMOJI : b'\x09' # Emoji消息
IMAGE : b'\x0a' # 图片消息(2.6新增)00000000(用于系统消息)00000000 - 系统消息task0001 - 普通任务abcd1234 - 普通任务##START\x0100000000[0000]JWT_TOKEN##[参数1]:[值1]##[参数2]:[值2]...##END| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| voiceid | string | 角色默认音色 | 语音ID |
| emotion_status(施工中) | string | true/false | 情绪状态返回与否 |
| lang | string | string | 语言设置,可使用自然语言配置, "default", "auto", "中文", "English" , "JA" ,"kr" |
| format | string | pcm | 输出音频格式设置,影响服务器返回的音频数据,可选值:pcm, opus |
| input_audio_format | string | pcm | 输入音频格式设置,影响客户端上行的音频解析,可选:pcm,opus(裸流:2字节长度前缀 + 60ms 帧) |
| in_rate | int | 16000 | 输入采样率(记录与校验用途,当前服务端统一转 16k 处理) |
| in_channels | int | 1 | 输入声道数(记录与校验用途,当前服务端统一转单声道处理) |
| in_frame_ms | int | 60 | 输入帧长(毫秒),用于 opus 输入的推荐帧长 |
| mode | string | manual | 2.5新增 音频处理模式,可选值:manual(手动模式), auto(自动VAD模式) |
| denoise | bool | false | 是否启用ASR降噪预处理,适合嘈杂环境,GPU上增加约200ms延迟 |
| resolution | string | 不缩放 | 2.6新增 设备屏幕分辨率,格式为 WxH(如 320x240、540x540)。服务器在下行图片消息流时按此分辨率对 TOS 图片 URL 追加即时缩放参数(m_lfit 等比缩放,不裁剪不变形)。未设置则原图 URL 直传。 |
# 基础认证(仅token)
##START\x01000000000000JWT_TOKEN##END
# 带单个参数
##START\x01000000000000JWT_TOKEN##voiceid:voice1##END
# 带多个参数
##START\x01000000000000JWT_TOKEN##voiceid:voice1##stage_mode:true##fast_mode:true##END
# 设置输出音频格式为 opus(下行)
##START\x01000000000000JWT_TOKEN##format:opus##END
# 设置输入音频格式为裸 Opus(上行)
##START\x01000000000000JWT_TOKEN##input_audio_format:opus##END
# 设置为auto模式(启用VAD自动检测)- 2.5新增
##START\x01000000000000JWT_TOKEN##mode:auto##input_audio_format:opus##END
# 使用PCM格式的auto模式
##START\x01000000000000JWT_TOKEN##mode:auto##input_audio_format:pcm##END
# 启用降噪(嘈杂环境下提升识别准确率)
##START\x01000000000000JWT_TOKEN##denoise:true##END##START\x0500000000[0000]##INFO:认证成功,NPCID: <npcid>, 模式: <mode>##END##START\x0500000000[0000]##ERROR:token error##ENDEND_FRAME来标记音频结束input_audio_format:opus以获得更好的性能END_FRAME# 开始监听
##START\x05[任务ID][0000]##LISTEN:{"session_id":"<会话ID>","type":"listen","state":"start","mode":"auto"}##END
# 停止监听
##START\x05[任务ID][0000]##LISTEN:{"session_id":"<